Sturm Аккумуляторный винтоверт Sturm 1BatterySystem12V SD1212BL
5617.75 ₽
На складе
35
Самовывоз
Сегодня
Характеристики
| Артикул | SD1212BL |
| Штрихкод | 4603010128502 |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд | Sturm |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Частота ударов | 0-3400 уд/мин |
| Наличие реверса | да |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Наличие подсветки | да |
| Min размер оснастки | 6.35 мм |
| Max крутящий момент | 120 Нм |
| Тормоз двигателя | нет |
| Тип удара | тангенциальный |
| Вес нетто | 0.78 кг |
| Съемный патрон | нет |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Частота вращения шпинделя | 0-2400 об/мин |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Габариты без упаковки | 145х57х170 мм |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Серия аккумулятора | Sturm 1BatterySystem |
| Страна родина | Германия |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Мах размер оснастки | 6.35 мм |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Число скоростей | 1 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Крепление на ремень | нет |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип | аккумуляторный |
Комплектация
| Винтоверт аккумуляторный | 1 |
| Бита двусторонняя | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Инструкция по безопасности | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 0.954 |
| Длина мм | 175 |
| Ширина мм | 65 |
| Высота мм | 180 |
Аналоги