Hanskonner Аккумуляторный шуруповерт Hanskonner HCD1645BLC
14218.24 ₽
На складе
35
Самовывоз
Сегодня
Характеристики
| Артикул | HCD1645BLC |
| Штрихкод | 4603010128588 |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд | Hanskonner |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Наличие реверса | да |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Число скоростей | 2 |
| Тормоз двигателя | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Съемный патрон | нет |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Время заряда | 1 ч |
| Крепление на ремень | да |
| Max крутящий момент | 45 Нм |
| Тип | аккумуляторный |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Серия аккумулятора | Hanskonner 1BatterySystem |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Max диаметр шурупа | 8 мм |
| Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1650 об/мин |
| Габариты без упаковки | 152х58х205 мм |
| Страна родина | Германия |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Вес нетто | 1 кг |
| Блокировка шпинделя | да |
| Min размер оснастки | 0.8 мм |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Наличие подсветки | да |
Комплектация
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Бита | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 2 |
| Инструкция по безопасности | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Сумка-кейс | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 2.352 |
| Длина мм | 340 |
| Ширина мм | 110 |
| Высота мм | 220 |
Аналоги
11205.31 ₽
На складе 10 шт
Аккумуляторная дрель Hanskonner б/щ, 12В, 2 акк. 2,0 Ач, 30Нм, кейс HCD1230R