Аккумуляторный безударный шуруповерт Hanskonner HCD1645BLC
Характеристики
| Артикул | HCD1645BLC |
| Штрихкод | 4603010128588 |
| Бренд | Hanskonner |
| Страна производитель | Китай |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
| Наличие реверса | да |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Наличие подсветки | да |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Габариты без упаковки | 152х58х205 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Съемный патрон | нет |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Время заряда | 1 ч |
| Крепление на ремень | да |
| Max крутящий момент | 45 Нм |
| Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1650 об/мин |
| Блокировка шпинделя | да |
| Тип | аккумуляторный |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Число скоростей | 2 |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Серия аккумулятора | Hanskonner 1BatterySystem |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Max диаметр шурупа | 8 мм |
| Мягк.вращ. момент | 23 Нм |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |
| Страна родина | Германия |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Вес нетто | 1 кг |
| Наличие удара | нет |
| Min размер оснастки | 0.8 мм |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Max частота вращения шпинделя | 1650 об/мин |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Тормоз двигателя | нет |
Комплектация
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Бита | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 2 |
| Инструкция по безопасности | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Сумка-кейс | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 2.352 |
| Длина мм | 340 |
| Ширина мм | 110 |
| Высота мм | 220 |
Описание
Hanskonner HCD1645BLC - безударный аккумуляторный шуруповерт с бесщеточным двигателем и Li-Ion питанием 14.4 В. В комплекте указаны 2 аккумулятора емкостью 2 А*ч и зарядное устройство. Максимальный крутящий момент - 45 Нм, жесткий момент - 45 Нм, мягкий - 23 Нм. Частота вращения шпинделя составляет 0-450/0-1650 об/мин, предусмотрены 2 скорости и 20 ступеней крутящего момента. Быстрозажимной патрон рассчитан на оснастку 0.8-10 мм. Есть реверс, подсветка, блокировка шпинделя и крепление на ремень.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Аккумуляторный шуруповерт Hanskonner HCD1645BLC
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.
Аналоги