Hanskonner Дрель аккумуляторная Hanskonner 1BatterySystem HCD2065BLC
20507.92 ₽
На складе
35
Самовывоз
Сегодня
Характеристики
| Артикул | HCD2065BLC |
| Штрихкод | 4603010128595 |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд | Hanskonner |
| Габариты без упаковки | 162х90х230 мм |
| Наличие реверса | да |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие фонаря в комплекте | да |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тормоз двигателя | есть |
| Съемный патрон | нет |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Время заряда | 1 ч |
| Крепление на ремень | да |
| Max крутящий момент | 65 Нм |
| Тип | аккумуляторный |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Размер зажимаемой оснастки | 13 мм |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |
| Серия аккумулятора | Hanskonner 1BatterySystem |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Max диаметр шурупа | 8 мм |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Крепление патрона | 1/16-1/2” |
| Страна родина | Германия |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Вес нетто | 1.05 кг |
| Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1650 об/мин |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Наличие удара | нет |
| Блокировка шпинделя | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Число скоростей | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Комплектация
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Двусторонняя бита | 1 |
| Скоба | 1 |
| Фиксирующий винт | 1 |
| USB LED-фонарик | 1 |
| Пластиковый кейс | 1 |
| Инструкция по безопасности | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 4.648 |
| Длина мм | 420 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 310 |
Аналоги
11205.31 ₽
На складе 10 шт
Аккумуляторная дрель Hanskonner б/щ, 12В, 2 акк. 2,0 Ач, 30Нм, кейс HCD1230R