Аккумуляторный перфоратор Sturm CRH1812
Характеристики
| Артикул | CRH1812 |
| Штрихкод | 4603010109952 |
| Бренд | Sturm |
| Страна производитель | Китай |
| Страна изготовитель | Китай |
| Частота ударов | 0-5300 уд/мин |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Плавный пуск | нет |
| Автоотключение при перегреве | нет |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Страна родина | Германия |
| Тип двигателя | щеточный |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| С пыльником | да |
| Вес нетто | 1.588 кг |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя | 0-750 об/мин |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 12 мм |
| Сила удара | 1.2 Дж |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Количество режимов | 2 |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Серия аккумулятора | Sturm 1BatterySystem |
| Время заряда | без аккумулятора в комплекте ч |
Комплектация
| Перфоратор | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Инструкция по безопасности | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 1.588 |
| Длина мм | 275 |
| Ширина мм | 200 |
| Высота мм | 80 |
Описание
Sturm CRH1812 - аккумуляторный перфоратор на 18 В с Li-Ion питанием и щеточным двигателем. Модель работает с частотой ударов 0-5300 уд/мин и частотой вращения шпинделя 0-750 об/мин, сила удара составляет 1.2 Дж. Для сверления указаны диаметры до 12 мм буром по бетону, до 10 мм по металлу и до 20 мм по дереву. В характеристиках отмечены 2 режима, реверс и регулировка частоты вращения. Аккумуляторов в комплекте нет, серия совместимого аккумулятора - Sturm 1BatterySystem.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Аккумуляторный перфоратор Sturm ! CRH1812
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.
Аналоги