Ударная дрель Победа ДУ-13/990 120301990
Характеристики
| Артикул | 120301990 |
| Штрихкод | 4610030819051 |
| Бренд | Победа |
| Страна производитель | Китай |
| Тип патрона | ключевой |
| Частота ударов | 48000 уд/мин |
| Упаковка | коробка |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Наличие реверса | да |
| Страна родина | Россия |
| Плавный пуск | нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Регулировка оборотов | есть |
| Вес нетто | 1.9 кг |
| Число скоростей | 1 |
| Длина кабеля | 1.8 м |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность | 990 Вт |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Морозоустойчивый кабель | да |
| Индикатор износа щеток | нет |
| Max размер патрона | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Тип инструмента | дрель ударная |
| Max диаметр сверления (металл) | 16 мм |
| Наличие удара | да |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 16 мм |
| Размер патрона | 1.5-13 мм |
| Частота вращения шпинделя | 0-3000 об/мин |
| Наличие подсветки | нет |
| Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Комплектация
| Ударная дрель | 1 |
| Ограничитель глубины сверления | 1 |
| Упаковка | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 2.1 |
| Длина мм | 75 |
| Ширина мм | 285 |
| Высота мм | 250 |
Описание
Ударная дрель Победа ДУ-13/990 120301990 выполнена с ключевым патроном и щеточным двигателем мощностью 990 Вт. Частота вращения шпинделя регулируется до 3000 об/мин, есть режим удара и реверс. По характеристикам модель 120301990 сверлит до 25 мм в дереве, 16 мм в металле и бетоне, 13 мм в кирпиче. Кабель длиной 1.8 м имеет морозоустойчивое исполнение. Инструмент поставляется в коробке и подходит для стандартных операций сверления и ударного сверления без дополнительных электронных систем.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Ударная дрель ПОБЕДА ДУ-13/990 120301990
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.
Аналоги