Дизельная тепловая пушка Sturm DKH50
Характеристики
| Артикул | DKH50 |
| Штрихкод | 4603010116554 |
| Бренд | Sturm |
| Топливо | дизельное |
| Расход воздуха | 718 м³/ч |
| КПД | 100 % |
| Установка температур терморегулятором | нет |
| Класс товара | Профессиональный |
| Расход топлива | 3.45 л/ч |
| Способ нагрева | прямой |
| Вид сетевой вилки | евро (тип С) |
| Класс защиты | IP24 |
| Страна родина | Германия |
| Форма | цилиндрическая |
| Вес нетто | 24.7 кг |
| Серия | DKH |
| Max площадь обогрева | 500 м² |
| Диаметр отводного патрубка | нет мм |
| Напряжение | 220(230) В |
| Габариты без упаковки | 850x450x350 мм |
| Объем бака | 43 л |
| Потребляемая мощность вентилятора | 235 Вт |
| Мощность при обогреве | 50 кВт |
| Термостат | есть |
| Температура эксплуатации | от -10 до +40 °С |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 27.49 |
| Длина мм | 1080 |
| Ширина мм | 510 |
| Высота мм | 400 |
Описание
Дизельная тепловая пушка Sturm DKH50, артикул DKH50, выполнена как профессиональная модель серии DKH с прямым способом нагрева. В качестве топлива используется дизельное топливо. Мощность при обогреве 50 кВт, максимальная площадь обогрева 500 м². Расход воздуха составляет 718 м³/ч, расход топлива 3.45 л/ч, объем бака 43 л. КПД указан как 100 %, термостат есть, установка температуры терморегулятором не предусмотрена. Класс защиты IP24, температура эксплуатации от -10 до +40 °С. Форма корпуса цилиндрическая.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Дизельная тепловая пушка Sturm! DKH50
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.
Аналоги