Бензопила ЗУБР ПБЦ-М49-45
Характеристики
| Артикул | ПБЦ-М49-45 | |
| Штрихкод | 4606373378683 | |
| Бренд | ЗУБР | |
| Страна производитель | Китай | |
| Уровень шума | 114 дБ(А) | |
| Вес нетто | 5.8 кг | |
| Виброзащита | да | |
| Емкость топливного бака | 0.55 л | |
| Страна родина | Россия | |
| Объем масляного бака | 0.26 л | |
| Объем двигателя | 49 см³ | |
| Легкий запуск | да | |
| Мощность (кВт) | 2.1 | |
| Длина шины (дюйм) | 18 | |
| Свеча зажигания | L7RTC | |
| Количество звеньев | 72 | |
| Мах скорость вращения цепи | 10 м/с | 11000 об/мин |
| Ширина паза | 1.5 мм | |
| Мощность (л.с.) | 2.9 | |
| Габариты без упаковки | 435х260x310 мм | |
| Чехол/сумка в комплекте | нет | |
| Шаг цепи | 0.325 дюйм | |
| Длина шины | 45 см | |
| Работа одной рукой | нет | |
| Тактность двигателя | 2-х тактный | |
| Класс пилы | бытовая | |
| Обороты холостого хода | 3000 об/мин |
Комплектация
| Пила | 1 |
| Шина | 1 |
| Пильная цепь | 1 |
| Кожух шины | 1 |
| Универсальный ключ | 1 |
| Имбусовый ключ 2 шт | 1 |
| Зубчатый упор | 1 |
| Емкость для смешивания | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 6.75 |
| Длина мм | 475 |
| Ширина мм | 290 |
| Высота мм | 260 |
Описание
Бензопила ЗУБР ПБЦ-М49-45 сочетает бытовой класс с более крупным рабочим объемом двигателя. Модель ПБЦ-М49-45 оснащена двухтактным мотором 49 см3 мощностью 2.1 кВт, шиной длиной 45 см или 18 дюймов и цепью с шагом 0.325 дюйма. Для гарнитуры указаны 72 звена и паз 1.5 мм, что важно при замене цепи и шины. В конструкции присутствуют праймер, легкий запуск и виброзащита, поэтому пила удобна для типовых работ по заготовке дров и распиловке древесины на участке. Вес нетто 5.8 кг сохраняет умеренную нагрузку при работе.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Бензопила Зубр ПБЦ-М49-45
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.
Аналоги