Цифровой термометр-гигрометр Pro Legend PL6114
Характеристики
| Артикул | PL6114 |
| Штрихкод | 04630214084815 |
| Бренд | Pro Legend |
| Портативный | да |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х1.5B |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Внесен в госреестр | нет |
| Комнатный | есть |
| Дистанционный датчик | нет |
| Измерение влажности воздуха | да |
| Измерение влажности древесины | нет |
| Измерение влажности бетона | нет |
| Выносной датчик измерения температуры и влажности | нет |
| Диапазон измерения температуры воздуха | от -50 до + 70 °С °С |
| Измерение влажности почвы | нет |
| Диапазон измерения влажности (воздух) | 10-99 % |
| Измерение | от -50 до + 70 °С |
| Поверка | нет |
| Возможность измерения температуры воздуха | да |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 0.084 |
| Длина мм | 115 |
| Ширина мм | 30 |
| Высота мм | 155 |
Описание
Цифровой термометр-гигрометр Pro Legend PL6114 относится к портативным измерительным приборам для температуры и влажности. По характеристикам модель не внесена в госреестр и не имеет поверки. Питание указано как 1х1,5B, элемент питания — AAA/мизинчиковая с обозначениями R03, LR03, FR03. В карточке нет диапазона измерений, поэтому он не добавлен в описание. Служебные габариты составляют 115 мм по длине, 30 мм по ширине и 155 мм по высоте, вес указан как 0,084 кг.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Цифровой термометр-гигрометр Pro Legend PL6114
Аналоги