Термопот Scarlett SC-ET10D14
Характеристики
| Артикул | SC-ET10D14 | |
| Штрихкод | 5050370313854 | |
| Бренд | Scarlett | |
| Страна производитель | Китай | |
| Цвет | серый | белый |
| Мощность | 750 Вт | |
| Температурные режимы | 85-90 °С | |
| Страна родина | Китай | |
| Материал корпуса | металл, пластик | |
| Блокировка подачи воды | да | |
| Ширина | 200 мм | |
| Объем | 3 л | |
| Дисплей | нет | |
| Отложенный старт | нет | |
| Тип управления | кнопочный и электронный | |
| Вес нетто | 3 кг | |
| Ручка для переноски | да | |
| Способ подачи воды | кнопкой, нажатием чашки, механический | |
| Подсветка | нет | |
| Индикация уровня воды | мерная шкала | |
| Поддержание температуры | да | |
| Повторное кипячение | да | |
| Функция охлаждения | нет | |
| Защита от перегрева | да | |
| Фильтр от накипи | нет | |
| Тип насоса | комбинированный | |
| Защита от включения без воды | да | |
| Габариты без упаковки | 330х200х290 мм | |
| Нагревательный элемент | скрытый | |
| Материал колбы | нержавеющая сталь | |
| Звуковой сигнал | нет | |
| Высота | 330 мм |
Комплектация
| Термопот | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 2.76 |
| Длина мм | 260 |
| Ширина мм | 260 |
| Высота мм | 325 |
Описание
Термопот Scarlett SC-ET10D14 имеет объем 3 л, мощность 750 Вт и комбинированный насос. Для модели SC-ET10D14 указаны подача воды кнопкой, нажатием чашки и механическим способом, поддержание температуры, повторное кипячение и блокировка подачи воды. Корпус выполнен из металла и пластика, колба из нержавеющей стали, а нагревательный элемент скрытый. По характеристикам также предусмотрены защита от перегрева и защита от включения без воды. Для точного выбора этой карточки важны именно объем, тип насоса, способ подачи воды и набор базовых функций термопота.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Термопот Scarlett SC-ET10D14
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.