Циркуляционный насос Sturm WP2506, 96 Вт
Характеристики
| Артикул | WP2506 |
| Штрихкод | 4603010076063 |
| Бренд | Sturm |
| Страна производитель | Китай |
| Трубное соединение вход | 1 дюйм |
| Частотное регулирование | нет |
| Вес нетто | 2.3 кг |
| Тип | циркуляционный |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Сдвоенный | нет |
| Высота подъема | 5.8 м |
| Min температура жидкости | -10 °С |
| Соединитель в комплекте | нет дюйм |
| Вид | для специализированных работ |
| Ротор | мокрый |
| Защита от сухого хода | нет |
| Давление | 6 атм |
| Мощность | 96 Вт |
| Для ГВС | да |
| Для полотенцесушителей | нет |
| Страна родина | Германия |
| Рекомендуемый диаметр трубы | 25 мм - 1" |
| Трубное соединение выход | 1 дюйм |
| Напряжение | 220 В |
| Для теплого пола | да |
| Класс товара | Бытовой |
| Конструкция | центробежный |
| Max температура жидкости | 100 °С |
| Для котлов отопления | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Материал корпуса | чугун |
| Серия | WP |
| Производительность | 50 л/мин |
Комплектация
| Насос | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка. | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 2.66 |
| Длина мм | 204 |
| Ширина мм | 140 |
| Высота мм | 139 |
Описание
Модель Sturm WP2506 относится к циркуляционным насосам серии WP. По характеристикам мощность составляет 96 Вт, производительность - 50 л/мин, высота подъема - 5.8 м. Входное и выходное соединение выполнено на 1 дюйм, рекомендованный диаметр трубы - 25 мм - 1 дюйм. Монтажная длина - 180 мм. Насос имеет мокрый ротор, чугунный корпус, центробежную конструкцию и класс защиты IP54. Температура жидкости указана от -10 до 100 °С, давление - 6 атм. Частотного регулирования и защиты от сухого хода нет.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Циркуляционный насос Sturm WP2506
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.
Аналоги