Циркуляционный насос Sturm WP2512W, 260 Вт
Характеристики
| Артикул | WP2512W |
| Штрихкод | 4603010082729 |
| Бренд | Sturm |
| Страна производитель | Китай |
| Страна родина | Германия |
| Конструкция | центробежный |
| Термодатчик | нет |
| Трубное соединение вход | 1 дюйм |
| Сдвоенный | нет |
| Высота подъема | 12 м |
| Частотное регулирование | да |
| Max температура жидкости | 80 °С |
| Материал корпуса | чугун |
| Ротор | мокрый |
| Класс защиты | IPX4 |
| Для теплого пола | нет |
| Монтажная длина | 200 мм |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 260 Вт |
| Min температура жидкости | 10 °С |
| Рекомендуемый диаметр трубы | 25 мм - 1" |
| Трубное соединение выход | 1 дюйм |
| Производительность | 55 л/мин |
| Для полотенцесушителей | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Для ГВС | да |
| Защита от сухого хода | нет |
| Для котлов отопления | да |
| Вид | для специализированных работ |
| Вес нетто | 4.3 кг |
| Серия | WP |
| Тип | циркуляционный |
Комплектация
| Насос | 1 |
| Переходник с уплотнительным кольцом - 2 шт. | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка. | 1 |
Габариты
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 4.6 |
| Длина мм | 200 |
| Ширина мм | 150 |
| Высота мм | 180 |
Описание
Циркуляционный насос Sturm WP2512W выделяется наличием частотного регулирования. Мощность составляет 260 Вт, производительность - 55 л/мин, высота подъема - 12 м. Трубное соединение входа и выхода - 1 дюйм, рекомендованный диаметр трубы - 25 мм - 1 дюйм. Монтажная длина равна 200 мм. Конструкция центробежная, ротор мокрый, корпус чугунный, класс защиты IPX4. Температура жидкости указана от 10 до 80 °С. Для теплого пола значение нет, для ГВС и котлов отопления - да.
Отзывы и вопросы о товаре
Оставить отзыв
Циркуляционный насос Sturm WP2512W
Отзыв отправлен
Отзыв сохранён и ждёт модерацию. После проверки он появится на странице товара.
Вопрос отправлен
Вопрос сохранён и ждёт модерацию. После проверки мы подготовим ответ.
Аналоги